VEGAN_TEXT_1
VEGAN_TEXT_2
ONE_CUP_TEXT_A_1
ONE_CUP_TEXT_A_2
ONE_CUP_TEXT_A_3
ONE_CUP_TEXT_B_1
ONE_CUP_TEXT_B_2
ONE_CUP_TEXT_B_3
ACTIVE_CARBON_TEXT
INGREDIENTS_DESC
INGREDIENTS_DESC_MCT
BENEFITS_TEXT
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_1_TH_1 | FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_1_TH_2 | FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_1_TH_3 |
---|---|---|
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_2_TD_1 | 43 | 284 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_3_TD_1 | 180 | 1203 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_4_TD_1 | 1,5 | 10 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_5_TD_1 | 8 | 53 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_6_TD_1 | 6,2 | 41,3 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_7_TD_1 | 0,4 | 2,5 |
FAQ_A_A4_TABLE_1_TR_8_TD_1 | 0,4 | 2,4 |
FAQ_A_A4_INFO
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_1_TH_1 | FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_1_TH_2 | FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_1_TH_3 |
---|---|---|
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_2_TD_1 | 185 mg (3,1% RWS)* | 1,23 g (20,4% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_3_TD_1 | 20 µg (1,8% RWS)* | 0,13 mg (12% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_4_TD_1 | 264 µg (18,9% RWS)* | 1,76 mg (126% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_5_TD_1 | 30 µg (2,1% RWS)* | 0,20 mg (14,1% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_6_TD_1 | 0,3 µg (10,1% RWS)* | 1,69 µg (67,6% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_7_TD_1 | 266 mg (13,3% RWS)* | 1770,06 mg (88,7% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_8_TD_1 | 210 mg (26,3% RWS)* | 1400,56 mg (175,2% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_9_TD_1 | 111 mg (15,8% mg RWS)* | 738,99 mg (105,6% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_10_TD_1 | 18 mg (4,8% RWS)* | 119,65 mg (31,7% RWS)* |
FAQ_A_A4_TABLE_2_TR_11_TD_1 | 422 µg (4,2% RWS)* | 2,82 mg (28,2% RWS)* |
FAQ_A_A4_STAR
FAQ_A_A4_BOTTOM_TEXT